

| Reign Man | 238.0 | vs | Say Hey | 307.5 |
| COOL HAND LUKE H2H3 | 259.0 | vs | 125 | 315.5 |
| Franks Bombers | 341.5 | vs | Captains | 294.5 |
| Slim Squad | 341.0 | vs | Smokys Boys | 307.5 |
| What Went Wrong | 377.0 | vs | Pensacola Cubs Dynas | 318.0 |
| Nunu | 371.0 | vs | Hedgefund I | 364.0 |
| 125 | vs | Say Hey | ||
| Reign Man | vs | Captains | ||
| COOL HAND LUKE H2H3 | vs | Smokys Boys | ||
| Franks Bombers | vs | Pensacola Cubs Dynasty | ||
| Slim Squad | vs | Hedgefund I | ||
| What Went Wrong | vs | Nunu | ||
| Captains | vs | Say Hey | ||
| 125 | vs | Smokys Boys | ||
| Reign Man | vs | Pensacola Cubs Dynasty | ||
| COOL HAND LUKE H2H3 | vs | Hedgefund I | ||
| Franks Bombers | vs | Nunu | ||
| Slim Squad | vs | What Went Wrong | ||
| Smokys Boys | vs | Say Hey | ||
| Captains | vs | Pensacola Cubs Dynasty | ||
| 125 | vs | Hedgefund I | ||
| Reign Man | vs | Nunu | ||
| COOL HAND LUKE H2H3 | vs | What Went Wrong | ||
| Franks Bombers | vs | Slim Squad | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | Say Hey | ||
| Smokys Boys | vs | Hedgefund I | ||
| Captains | vs | Nunu | ||
| 125 | vs | What Went Wrong | ||
| Reign Man | vs | Slim Squad | ||
| COOL HAND LUKE H2H3 | vs | Franks Bombers | ||
| Hedgefund I | vs | Say Hey | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | Nunu | ||
| Smokys Boys | vs | What Went Wrong | ||
| Captains | vs | Slim Squad | ||
| 125 | vs | Franks Bombers | ||
| Reign Man | vs | COOL HAND LUKE H2H3 | ||
| Nunu | vs | Say Hey | ||
| Hedgefund I | vs | What Went Wrong | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | Slim Squad | ||
| Smokys Boys | vs | Franks Bombers | ||
| Captains | vs | COOL HAND LUKE H2H3 | ||
| 125 | vs | Reign Man | ||
| What Went Wrong | vs | Say Hey | ||
| Nunu | vs | Slim Squad | ||
| Hedgefund I | vs | Franks Bombers | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | COOL HAND LUKE H2H3 | ||
| Smokys Boys | vs | Reign Man | ||
| Captains | vs | 125 | ||
| Slim Squad | vs | Say Hey | ||
| What Went Wrong | vs | Franks Bombers | ||
| Nunu | vs | COOL HAND LUKE H2H3 | ||
| Hedgefund I | vs | Reign Man | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | 125 | ||
| Smokys Boys | vs | Captains | ||
| Franks Bombers | vs | Say Hey | ||
| Slim Squad | vs | COOL HAND LUKE H2H3 | ||
| What Went Wrong | vs | Reign Man | ||
| Nunu | vs | 125 | ||
| Hedgefund I | vs | Captains | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | Smokys Boys | ||
| COOL HAND LUKE H2H3 | vs | Say Hey | ||
| Franks Bombers | vs | Reign Man | ||
| Slim Squad | vs | 125 | ||
| What Went Wrong | vs | Captains | ||
| Nunu | vs | Smokys Boys | ||
| Hedgefund I | vs | Pensacola Cubs Dynasty | ||
| Reign Man | vs | Say Hey | ||
| COOL HAND LUKE H2H3 | vs | 125 | ||
| Franks Bombers | vs | Captains | ||
| Slim Squad | vs | Smokys Boys | ||
| What Went Wrong | vs | Pensacola Cubs Dynasty | ||
| Nunu | vs | Hedgefund I | ||
| 125 | vs | Say Hey | ||
| Reign Man | vs | Captains | ||
| COOL HAND LUKE H2H3 | vs | Smokys Boys | ||
| Franks Bombers | vs | Pensacola Cubs Dynasty | ||
| Slim Squad | vs | Hedgefund I | ||
| What Went Wrong | vs | Nunu | ||
| Captains | vs | Say Hey | ||
| 125 | vs | Smokys Boys | ||
| Reign Man | vs | Pensacola Cubs Dynasty | ||
| COOL HAND LUKE H2H3 | vs | Hedgefund I | ||
| Franks Bombers | vs | Nunu | ||
| Slim Squad | vs | What Went Wrong | ||
| Smokys Boys | vs | Say Hey | ||
| Captains | vs | Pensacola Cubs Dynasty | ||
| 125 | vs | Hedgefund I | ||
| Reign Man | vs | Nunu | ||
| COOL HAND LUKE H2H3 | vs | What Went Wrong | ||
| Franks Bombers | vs | Slim Squad | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | Say Hey | ||
| Smokys Boys | vs | Hedgefund I | ||
| Captains | vs | Nunu | ||
| 125 | vs | What Went Wrong | ||
| Reign Man | vs | Slim Squad | ||
| COOL HAND LUKE H2H3 | vs | Franks Bombers | ||
| Hedgefund I | vs | Say Hey | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | Nunu | ||
| Smokys Boys | vs | What Went Wrong | ||
| Captains | vs | Slim Squad | ||
| 125 | vs | Franks Bombers | ||
| Reign Man | vs | COOL HAND LUKE H2H3 | ||
| Nunu | vs | Say Hey | ||
| Hedgefund I | vs | What Went Wrong | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | Slim Squad | ||
| Smokys Boys | vs | Franks Bombers | ||
| Captains | vs | COOL HAND LUKE H2H3 | ||
| 125 | vs | Reign Man | ||
| What Went Wrong | vs | Say Hey | ||
| Nunu | vs | Slim Squad | ||
| Hedgefund I | vs | Franks Bombers | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | COOL HAND LUKE H2H3 | ||
| Smokys Boys | vs | Reign Man | ||
| Captains | vs | 125 | ||
| Slim Squad | vs | Say Hey | ||
| What Went Wrong | vs | Franks Bombers | ||
| Nunu | vs | COOL HAND LUKE H2H3 | ||
| Hedgefund I | vs | Reign Man | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | 125 | ||
| Smokys Boys | vs | Captains | ||
| Franks Bombers | vs | Say Hey | ||
| Slim Squad | vs | COOL HAND LUKE H2H3 | ||
| What Went Wrong | vs | Reign Man | ||
| Nunu | vs | 125 | ||
| Hedgefund I | vs | Captains | ||
| Pensacola Cubs Dynasty | vs | Smokys Boys | ||
Rotate for more data.