

| Red Division | Wins | Losses | Div | PA in Games | Tot Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Steinbach Spitfire | 5 | 4 | 1325.90 | ||
![]() | OC SF 10 | 5 | 4 | 1206.15 | ||
![]() | Head of the Table_SF | 5 | 4 | 1209.40 | ||
![]() | Barnfield Boys | 3 | 6 | 1114.15 | ||
| Blue Division | Wins | Losses | Div | PA in Games | Tot Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONEYCHASERZ(2Q)(s1) | 7 | 2 | 1433.55 | ||
![]() | Super Lemon Glaze | 6 | 3 | 1167.35 | ||
![]() | Dawgin' It | 5 | 4 | 1199.95 | ||
![]() | *Buffalo Bills 28 | 1 | 8 | 938.35 | ||
| White Division | Wins | Losses | Div | PA in Games | Tot Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super Lemon Haze | 7 | 2 | 1250.80 | ||
![]() | Redacted | 5 | 4 | 1085.65 | ||
![]() | Team03 | 3 | 6 | 1023.95 | ||
![]() | Keggy the keg | 2 | 7 | 1181.30 | ||
| 1. | ![]() | MONEYCHASERZ(2Q)(s1) | 7-2 | 1433.55 pts |
| 2. | ![]() | Steinbach Spitfire | 5-4 | 1325.9 pts |
| 3. | ![]() | Super Lemon Haze | 7-2 | 1250.8 pts |
| 4. | ![]() | Head of the Table_SF (Wildcard) | 5-4 | 1209.4 pts |
| 5. | ![]() | OC SF 10 (Wildcard) | 5-4 | 1206.15 pts |
| 6. | ![]() | Super Lemon Glaze (Wildcard) | 6-3 | 1167.35 pts |
| Championship Quarterfinal | |
|---|---|
![]() | OC SF 10 |
![]() | Head of the Table_SF |
| Championship Quarterfinal | |
|---|---|
![]() | Super Lemon Glaze |
![]() | Super Lemon Haze |