

| Cornfields Division | Wins | Losses | Div | PA in Games | Tot Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oilers | 6 | 3 | 1168.60 | ||
![]() | Team Taubert | 5 | 4 | 1030.65 | ||
![]() | Chicken Dinner | 5 | 4 | 1234.30 | ||
![]() | Insufferable Steve | 1 | 8 | 947.35 | ||
| Beaches Division | Wins | Losses | Div | PA in Games | Tot Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Finz | 7 | 2 | 1109.95 | ||
![]() | Viva | 5 | 4 | 1063.10 | ||
![]() | Hock N' Roll | 4 | 5 | 1078.35 | ||
![]() | Blood, Sweat, and Beers | 2 | 7 | 908.35 | ||
| Lakes Division | Wins | Losses | Div | PA in Games | Tot Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Enter Sandman | 7 | 2 | 1061.70 | ||
![]() | Burrow it deep | 5 | 4 | 1044.45 | ||
![]() | Buzz Killers | 4 | 5 | 970.25 | ||
![]() | RIGGAMAROLL | 3 | 6 | 1087.35 | ||
| 1. | ![]() | Finz | 7-2 | 1109.95 pts |
| 2. | ![]() | Enter Sandman | 7-2 | 1061.7 pts |
| 3. | ![]() | Oilers | 6-3 | 1168.6 pts |
| 4. | ![]() | Chicken Dinner (Wildcard) | 5-4 | 1234.3 pts |
| Championship Semifinal | |
|---|---|
![]() | Chicken Dinner |
![]() | Finz |
| Championship Semifinal | |
|---|---|
![]() | Oilers |
![]() | Enter Sandman |