PLAYER | TEAM | INJ | FANTASY | OWN% | GP | GS | MIN | PPG | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | STL | BLK | TOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilgeous-Alexander, Shai (G) | OKC | 100.0 | 62 | 62 | 34.23 | 32.87 | 2038 | 703 | 1340 | 52.46 | 499 | 555 | 89.91 | 133 | 358 | 37.15 | 319 | 384 | 112 | 65 | 157 | ||
Edwards, Anthony (G) | MIN | 100.0 | 63 | 63 | 36.45 | 27.19 | 1713 | 566 | 1282 | 44.15 | 324 | 388 | 83.51 | 257 | 633 | 40.60 | 377 | 289 | 72 | 38 | 207 | ||
Jokic, Nikola (C) | DEN | 100.0 | 58 | 58 | 36.35 | 28.78 | 1669 | 638 | 1112 | 57.37 | 280 | 346 | 80.92 | 113 | 263 | 42.97 | 750 | 611 | 103 | 39 | 192 | ||
Tatum, Jayson (F) | BOS | T | 100.0 | 60 | 60 | 36.54 | 27.15 | 1629 | 554 | 1218 | 45.48 | 304 | 378 | 80.42 | 217 | 612 | 35.46 | 531 | 349 | 68 | 32 | 175 | |
Brunson, Jalen (G) | NYK | T | 99.3 | 61 | 61 | 35.45 | 26.33 | 1606 | 558 | 1138 | 49.03 | 350 | 424 | 82.55 | 140 | 365 | 38.36 | 181 | 452 | 58 | 6 | 153 | |
Antetokounmpo, Giannis (F) | MIL | 100.0 | 51 | 51 | 33.92 | 30.88 | 1575 | 627 | 1037 | 60.46 | 313 | 526 | 59.51 | 8 | 42 | 19.05 | 614 | 298 | 40 | 61 | 168 | ||
Cunningham, Cade (G) | DET | 100.0 | 60 | 60 | 35.30 | 25.63 | 1538 | 570 | 1230 | 46.34 | 264 | 308 | 85.71 | 134 | 371 | 36.12 | 364 | 555 | 62 | 45 | 274 | ||
Booker, Devin (G) | PHX | 100.0 | 58 | 58 | 37.42 | 25.97 | 1506 | 499 | 1091 | 45.74 | 354 | 396 | 89.39 | 154 | 447 | 34.45 | 232 | 398 | 61 | 14 | 162 | ||
Mitchell, Donovan (G) | CLE | 100.0 | 60 | 60 | 31.25 | 24.20 | 1452 | 502 | 1113 | 45.10 | 240 | 293 | 81.91 | 208 | 541 | 38.45 | 260 | 285 | 79 | 12 | 125 | ||
James, LeBron (F) | LAL | O | 100.0 | 58 | 58 | 34.88 | 25.00 | 1450 | 555 | 1073 | 51.72 | 208 | 270 | 77.04 | 132 | 344 | 38.37 | 476 | 495 | 52 | 35 | 226 | |
Herro, Tyler (G) | MIA | T | 100.0 | 60 | 60 | 35.67 | 23.83 | 1430 | 498 | 1088 | 45.77 | 220 | 255 | 86.27 | 214 | 576 | 37.15 | 325 | 345 | 49 | 13 | 155 | |
Young, Trae (G) | ATL | T | 100.0 | 60 | 60 | 36.19 | 23.82 | 1429 | 441 | 1091 | 40.42 | 379 | 437 | 86.73 | 168 | 517 | 32.50 | 185 | 692 | 68 | 11 | 287 | |
Fox, De'Aaron (G) | SAS | 100.0 | 60 | 60 | 36.10 | 23.55 | 1413 | 521 | 1125 | 46.31 | 256 | 310 | 82.58 | 115 | 370 | 31.08 | 285 | 373 | 90 | 25 | 168 | ||
Maxey, Tyrese (G) | PHI | T | 97.2 | 52 | 52 | 37.70 | 26.33 | 1369 | 477 | 1091 | 43.72 | 254 | 289 | 87.89 | 161 | 478 | 33.68 | 174 | 317 | 91 | 21 | 124 | |
Durant, Kevin (F) | PHX | 100.0 | 51 | 51 | 37.03 | 26.78 | 1366 | 496 | 938 | 52.88 | 251 | 303 | 82.84 | 123 | 309 | 39.81 | 314 | 221 | 44 | 67 | 154 | ||
Harden, James (G) | LAC | 100.0 | 61 | 61 | 34.94 | 22.25 | 1357 | 396 | 1005 | 39.40 | 385 | 441 | 87.30 | 180 | 530 | 33.96 | 353 | 523 | 90 | 39 | 276 | ||
Towns, Karl-Anthony (C, F) | NYK | 100.0 | 56 | 56 | 35.18 | 24.21 | 1356 | 489 | 936 | 52.24 | 264 | 316 | 83.54 | 114 | 272 | 41.91 | 747 | 173 | 56 | 41 | 143 | ||
Green, Jalen (G) | HOU | 100.0 | 64 | 64 | 33.17 | 21.09 | 1350 | 478 | 1124 | 42.53 | 208 | 251 | 82.87 | 186 | 524 | 35.50 | 281 | 204 | 52 | 19 | 163 | ||
Lillard, Damian (G) | MIL | 100.0 | 53 | 53 | 36.17 | 25.47 | 1350 | 418 | 922 | 45.34 | 331 | 359 | 92.20 | 183 | 484 | 37.81 | 249 | 375 | 66 | 9 | 154 | ||
Curry, Stephen (G) | GSW | 100.0 | 55 | 55 | 32.17 | 24.53 | 1349 | 446 | 994 | 44.87 | 211 | 226 | 93.36 | 246 | 619 | 39.74 | 244 | 341 | 58 | 23 | 158 | ||
Jackson Jr., Jaren (C, F) | MEM | O | 100.0 | 59 | 59 | 29.36 | 22.73 | 1341 | 483 | 971 | 49.74 | 264 | 342 | 77.19 | 111 | 304 | 36.51 | 345 | 126 | 74 | 97 | 127 | |
LaVine, Zach (G) | SAC | 100.0 | 56 | 56 | 34.78 | 23.95 | 1341 | 486 | 949 | 51.21 | 190 | 232 | 81.90 | 179 | 410 | 43.66 | 260 | 244 | 51 | 11 | 157 | ||
DeRozan, DeMar (F) | SAC | 100.0 | 58 | 58 | 36.07 | 22.33 | 1295 | 473 | 975 | 48.51 | 286 | 326 | 87.73 | 63 | 180 | 35.00 | 236 | 236 | 55 | 23 | 80 | ||
Siakam, Pascal (F) | IND | 100.0 | 62 | 62 | 32.95 | 20.82 | 1291 | 494 | 947 | 52.16 | 196 | 260 | 75.38 | 107 | 266 | 40.23 | 448 | 203 | 56 | 29 | 82 | ||
Williams, Jalen (G) | OKC | 100.0 | 60 | 60 | 32.90 | 21.43 | 1286 | 488 | 1021 | 47.80 | 200 | 252 | 79.37 | 110 | 304 | 36.18 | 331 | 316 | 101 | 44 | 133 | ||
Garland, Darius (G) | CLE | 100.0 | 60 | 60 | 30.29 | 20.87 | 1252 | 445 | 931 | 47.80 | 187 | 213 | 87.79 | 175 | 422 | 41.47 | 154 | 399 | 67 | 10 | 145 | ||
Irving, Kyrie (G) | DAL | O | 66.4 | 50 | 50 | 36.08 | 24.68 | 1234 | 447 | 945 | 47.30 | 196 | 214 | 91.59 | 144 | 359 | 40.11 | 240 | 231 | 66 | 23 | 111 | |
Brown, Jaylen (F, G) | BOS | 100.0 | 53 | 53 | 35.34 | 23.23 | 1231 | 458 | 990 | 46.26 | 213 | 283 | 75.27 | 102 | 313 | 32.59 | 321 | 252 | 65 | 15 | 143 | ||
Murray, Jamal (G) | DEN | 100.0 | 57 | 57 | 36.29 | 21.32 | 1215 | 450 | 949 | 47.42 | 182 | 207 | 87.92 | 133 | 336 | 39.58 | 213 | 345 | 81 | 30 | 122 | ||
Simons, Anfernee (G) | POR | 100.0 | 61 | 61 | 32.76 | 19.33 | 1179 | 419 | 975 | 42.97 | 155 | 171 | 90.64 | 186 | 508 | 36.61 | 168 | 299 | 52 | 5 | 127 | ||
Sengun, Alperen (C) | HOU | 100.0 | 60 | 60 | 31.33 | 19.28 | 1157 | 454 | 912 | 49.78 | 231 | 335 | 68.96 | 18 | 79 | 22.78 | 621 | 295 | 70 | 48 | 153 | ||
Porter Jr., Michael (F) | DEN | 99.3 | 61 | 61 | 33.60 | 18.48 | 1127 | 429 | 845 | 50.77 | 113 | 152 | 74.34 | 156 | 388 | 40.21 | 423 | 129 | 37 | 28 | 80 | ||
Wembanyama, Victor (C) | SAS | O | 39.9 | 46 | 46 | 33.20 | 24.26 | 1116 | 408 | 857 | 47.61 | 158 | 189 | 83.60 | 142 | 403 | 35.24 | 506 | 168 | 52 | 176 | 149 | |
Wagner, Franz (F) | ORL | 100.0 | 45 | 45 | 33.63 | 24.71 | 1112 | 410 | 879 | 46.64 | 210 | 246 | 85.37 | 82 | 269 | 30.48 | 248 | 212 | 61 | 19 | 101 | ||
Davis, Anthony (C, F) | DAL | O | 90.2 | 43 | 43 | 34.20 | 25.74 | 1107 | 410 | 776 | 52.84 | 257 | 327 | 78.59 | 30 | 96 | 31.25 | 515 | 148 | 54 | 93 | 94 | |
Poole, Jordan (G) | WSH | 100.0 | 52 | 52 | 31.26 | 21.29 | 1107 | 361 | 853 | 42.32 | 201 | 229 | 87.77 | 184 | 490 | 37.55 | 168 | 249 | 74 | 25 | 169 | ||
Powell, Norman (F, G) | LAC | O | 74.8 | 46 | 46 | 33.05 | 23.78 | 1094 | 380 | 769 | 49.41 | 183 | 223 | 82.06 | 151 | 356 | 42.42 | 161 | 101 | 60 | 8 | 93 | |
Sabonis, Domantas (C, F) | SAC | O | 98.6 | 56 | 56 | 35.24 | 19.54 | 1094 | 430 | 722 | 59.56 | 177 | 237 | 74.68 | 57 | 132 | 43.18 | 792 | 345 | 34 | 22 | 167 | |
Haliburton, Tyrese (G) | IND | T | 100.0 | 59 | 59 | 34.02 | 18.53 | 1093 | 382 | 817 | 46.76 | 149 | 173 | 86.13 | 180 | 462 | 38.96 | 205 | 526 | 86 | 37 | 102 | |
Bridges, Mikal (F) | NYK | 99.3 | 63 | 63 | 37.88 | 17.27 | 1088 | 450 | 917 | 49.07 | 54 | 72 | 75.00 | 134 | 384 | 34.90 | 199 | 214 | 60 | 36 | 94 | ||
Barrett, RJ (F) | TOR | 100.0 | 50 | 50 | 33.20 | 21.72 | 1086 | 405 | 853 | 47.48 | 180 | 275 | 65.45 | 96 | 263 | 36.50 | 324 | 281 | 41 | 15 | 150 | ||
Adebayo, Bam (C, F) | MIA | 100.0 | 61 | 61 | 34.46 | 17.74 | 1082 | 419 | 856 | 48.95 | 194 | 258 | 75.19 | 50 | 163 | 30.67 | 608 | 262 | 76 | 42 | 131 | ||
White, Coby (G) | CHI | T | 100.0 | 57 | 56 | 32.88 | 18.91 | 1078 | 365 | 842 | 43.35 | 177 | 196 | 90.31 | 171 | 474 | 36.08 | 194 | 256 | 58 | 12 | 132 | |
Beasley, Malik (G) | DET | 79.7 | 65 | 14 | 27.50 | 16.51 | 1073 | 374 | 850 | 44.00 | 70 | 107 | 65.42 | 255 | 611 | 41.73 | 178 | 108 | 64 | 4 | 68 | ||
Vucevic, Nikola (C) | CHI | T | 100.0 | 56 | 56 | 32.13 | 19.12 | 1071 | 437 | 820 | 53.29 | 98 | 120 | 81.67 | 99 | 256 | 38.67 | 575 | 190 | 49 | 37 | 96 | |
Murphy III, Trey (F) | NOP | 100.0 | 49 | 47 | 35.63 | 21.76 | 1066 | 361 | 792 | 45.58 | 194 | 220 | 88.18 | 150 | 416 | 36.06 | 253 | 180 | 54 | 38 | 95 | ||
Mobley, Evan (C, F) | CLE | 100.0 | 57 | 57 | 30.16 | 18.51 | 1055 | 405 | 716 | 56.56 | 184 | 248 | 74.19 | 61 | 167 | 36.53 | 531 | 174 | 49 | 89 | 114 | ||
McCollum, CJ (G) | NOP | O | 99.3 | 49 | 49 | 32.97 | 21.41 | 1049 | 393 | 876 | 44.86 | 112 | 154 | 72.73 | 151 | 399 | 37.84 | 183 | 189 | 35 | 24 | 89 | |
Reaves, Austin (G) | LAL | 100.0 | 55 | 55 | 34.35 | 18.80 | 1034 | 330 | 748 | 44.12 | 234 | 270 | 86.67 | 140 | 387 | 36.18 | 234 | 319 | 61 | 15 | 132 | ||
Ball, LaMelo (G) | CHA | 100.0 | 40 | 40 | 32.19 | 25.82 | 1033 | 356 | 875 | 40.69 | 166 | 201 | 82.59 | 155 | 462 | 33.55 | 210 | 279 | 48 | 12 | 141 | ||
Bridges, Miles (F) | CHA | 100.0 | 49 | 49 | 32.37 | 20.90 | 1024 | 370 | 852 | 43.43 | 174 | 199 | 87.44 | 110 | 342 | 32.16 | 386 | 184 | 38 | 32 | 104 | ||
White, Derrick (G) | BOS | 100.0 | 61 | 61 | 33.70 | 16.54 | 1009 | 343 | 768 | 44.66 | 110 | 129 | 85.27 | 213 | 545 | 39.08 | 260 | 262 | 57 | 62 | 96 | ||
Sharpe, Shaedon (G) | POR | 95.1 | 57 | 37 | 30.29 | 17.58 | 1002 | 375 | 831 | 45.13 | 140 | 175 | 80.00 | 112 | 353 | 31.73 | 226 | 145 | 44 | 14 | 108 | ||
Randle, Julius (F) | MIN | 100.0 | 53 | 53 | 32.56 | 18.74 | 993 | 346 | 737 | 46.95 | 224 | 273 | 82.05 | 77 | 243 | 31.69 | 385 | 250 | 36 | 12 | 150 | ||
Zubac, Ivica (C) | LAC | 100.0 | 62 | 62 | 32.54 | 15.97 | 990 | 439 | 712 | 61.66 | 112 | 176 | 63.64 | 0 | 0 | 0.00 | 777 | 155 | 48 | 71 | 100 | ||
Barnes, Scottie (F) | TOR | 99.3 | 50 | 50 | 34.28 | 19.76 | 988 | 371 | 833 | 44.54 | 184 | 235 | 78.30 | 62 | 234 | 26.50 | 388 | 304 | 76 | 55 | 145 | ||
Bane, Desmond (G) | MEM | 100.0 | 52 | 51 | 31.49 | 18.88 | 982 | 365 | 747 | 48.86 | 139 | 157 | 88.54 | 113 | 303 | 37.29 | 323 | 286 | 63 | 23 | 133 | ||
Reid, Naz (C) | MIN | 98.6 | 65 | 17 | 28.03 | 14.92 | 970 | 360 | 774 | 46.51 | 99 | 125 | 79.20 | 151 | 385 | 39.22 | 399 | 143 | 48 | 62 | 85 | ||
Braun, Christian (G) | DEN | 100.0 | 63 | 61 | 33.41 | 15.33 | 966 | 376 | 657 | 57.23 | 146 | 176 | 82.95 | 68 | 176 | 38.64 | 321 | 147 | 71 | 34 | 60 | ||
Anunoby, OG (F) | NYK | 100.0 | 57 | 57 | 36.60 | 16.40 | 935 | 349 | 742 | 47.04 | 112 | 141 | 79.43 | 125 | 344 | 36.34 | 269 | 117 | 77 | 50 | 78 | ||
Mathurin, Bennedict (G) | IND | 65.0 | 56 | 44 | 30.99 | 16.41 | 919 | 322 | 679 | 47.42 | 194 | 235 | 82.55 | 81 | 229 | 35.37 | 309 | 108 | 34 | 22 | 106 | ||
Monk, Malik (G) | SAC | T | 93.7 | 52 | 39 | 32.46 | 17.63 | 917 | 339 | 768 | 44.14 | 125 | 142 | 88.03 | 114 | 352 | 32.39 | 199 | 307 | 53 | 33 | 121 | |
Pritchard, Payton (G) | BOS | 65.0 | 63 | 0 | 28.09 | 14.25 | 898 | 315 | 661 | 47.66 | 60 | 70 | 85.71 | 208 | 492 | 42.28 | 239 | 219 | 53 | 13 | 59 | ||
George, Keyonte (G) | UTA | 98.6 | 53 | 32 | 31.42 | 16.85 | 893 | 287 | 729 | 39.37 | 179 | 225 | 79.56 | 140 | 408 | 34.31 | 201 | 313 | 38 | 9 | 148 | ||
Oubre Jr., Kelly (F) | PHI | 100.0 | 59 | 56 | 34.79 | 15.14 | 893 | 343 | 729 | 47.05 | 136 | 179 | 75.98 | 71 | 240 | 29.58 | 363 | 108 | 89 | 29 | 80 | ||
Doncic, Luka (G) | LAL | T | 99.3 | 33 | 33 | 34.92 | 27.00 | 891 | 301 | 673 | 44.73 | 180 | 237 | 75.95 | 109 | 317 | 34.38 | 272 | 256 | 64 | 14 | 120 | |
Johnson, Cameron (F) | BKN | 98.6 | 47 | 47 | 31.76 | 18.96 | 891 | 294 | 619 | 47.50 | 164 | 183 | 89.62 | 139 | 349 | 39.83 | 193 | 140 | 41 | 21 | 78 | ||
Sexton, Collin (G) | UTA | T | 60.8 | 49 | 47 | 28.04 | 18.16 | 890 | 314 | 662 | 47.43 | 173 | 195 | 88.72 | 89 | 221 | 40.27 | 137 | 198 | 34 | 5 | 124 | |
Wiggins, Andrew (F) | MIA | T | 97.9 | 50 | 50 | 30.73 | 17.68 | 884 | 302 | 691 | 43.70 | 172 | 220 | 78.18 | 108 | 291 | 37.11 | 229 | 123 | 47 | 40 | 73 | |
Hunter, De'Andre (F) | CLE | 74.1 | 49 | 7 | 27.82 | 17.82 | 873 | 280 | 598 | 46.82 | 188 | 220 | 85.45 | 125 | 303 | 41.25 | 197 | 72 | 34 | 9 | 68 | ||
Avdija, Deni (F) | POR | T | 98.6 | 59 | 41 | 28.57 | 14.76 | 871 | 287 | 623 | 46.07 | 214 | 279 | 76.70 | 83 | 250 | 33.20 | 377 | 209 | 55 | 30 | 144 | |
Hart, Josh (F) | NYK | 100.0 | 60 | 60 | 37.93 | 14.45 | 867 | 333 | 611 | 54.50 | 138 | 174 | 79.31 | 63 | 193 | 32.64 | 588 | 336 | 88 | 22 | 124 | ||
Morant, Ja (G) | MEM | 100.0 | 40 | 40 | 29.76 | 21.48 | 859 | 295 | 681 | 43.32 | 209 | 252 | 82.94 | 60 | 211 | 28.44 | 162 | 294 | 50 | 11 | 152 | ||
Allen, Jarrett (C) | CLE | 100.0 | 64 | 64 | 28.55 | 13.41 | 858 | 352 | 501 | 70.26 | 154 | 205 | 75.12 | 0 | 3 | 0.00 | 654 | 125 | 64 | 60 | 75 | ||
Turner, Myles (C) | IND | 100.0 | 55 | 55 | 30.88 | 15.53 | 854 | 300 | 629 | 47.69 | 134 | 173 | 77.46 | 120 | 297 | 40.40 | 358 | 89 | 48 | 103 | 100 | ||
Harris, Tobias (F) | DET | 100.0 | 61 | 61 | 32.13 | 13.93 | 850 | 326 | 686 | 47.52 | 123 | 141 | 87.23 | 75 | 224 | 33.48 | 370 | 137 | 54 | 48 | 68 | ||
Thompson, Amen (G) | HOU | O | 98.6 | 60 | 33 | 32.53 | 14.00 | 840 | 331 | 599 | 55.26 | 158 | 228 | 69.30 | 20 | 78 | 25.64 | 500 | 218 | 79 | 75 | 126 | |
Markkanen, Lauri (F) | UTA | T | 79.7 | 43 | 43 | 32.06 | 19.30 | 830 | 274 | 644 | 42.55 | 156 | 179 | 87.15 | 126 | 363 | 34.71 | 264 | 67 | 33 | 16 | 59 | |
McDaniels, Jaden (F) | MIN | 100.0 | 66 | 66 | 32.56 | 12.58 | 830 | 327 | 684 | 47.81 | 90 | 108 | 83.33 | 86 | 259 | 33.20 | 389 | 136 | 96 | 55 | 75 | ||
Castle, Stephon (G) | SAS | 99.3 | 61 | 29 | 25.43 | 13.52 | 825 | 299 | 701 | 42.65 | 159 | 221 | 71.95 | 68 | 241 | 28.22 | 192 | 214 | 56 | 14 | 116 | ||
Brooks, Dillon (F, G) | HOU | 32.9 | 60 | 60 | 32.08 | 13.72 | 823 | 296 | 706 | 41.93 | 84 | 102 | 82.35 | 147 | 373 | 39.41 | 235 | 98 | 48 | 13 | 60 | ||
Daniels, Dyson (F) | ATL | 100.0 | 59 | 59 | 34.00 | 13.95 | 823 | 346 | 719 | 48.12 | 66 | 112 | 58.93 | 65 | 186 | 34.95 | 330 | 241 | 178 | 43 | 109 | ||
Thompson, Klay (G) | DAL | 57.3 | 57 | 57 | 27.47 | 14.32 | 816 | 293 | 710 | 41.27 | 49 | 55 | 89.09 | 181 | 453 | 39.96 | 201 | 116 | 45 | 28 | 76 | ||
Giddey, Josh (G) | CHI | 100.0 | 59 | 59 | 29.72 | 13.54 | 799 | 293 | 640 | 45.78 | 126 | 161 | 78.26 | 87 | 232 | 37.50 | 450 | 398 | 65 | 37 | 162 | ||
Schroder, Dennis (G) | DET | 30.8 | 59 | 41 | 27.87 | 13.44 | 793 | 280 | 673 | 41.60 | 124 | 148 | 83.78 | 109 | 310 | 35.16 | 156 | 313 | 57 | 10 | 122 | ||
Beal, Bradley (G) | PHX | 95.1 | 45 | 30 | 32.67 | 17.51 | 788 | 302 | 601 | 50.25 | 96 | 118 | 81.36 | 88 | 220 | 40.00 | 159 | 169 | 47 | 25 | 88 | ||
Dick, Gradey (G) | TOR | O | 22.4 | 54 | 54 | 29.40 | 14.39 | 777 | 265 | 647 | 40.96 | 133 | 155 | 85.81 | 114 | 326 | 34.97 | 193 | 98 | 48 | 10 | 83 | |
Lopez, Brook (C) | MIL | 96.5 | 62 | 62 | 31.63 | 12.32 | 764 | 284 | 592 | 47.97 | 85 | 101 | 84.16 | 111 | 305 | 36.39 | 310 | 107 | 41 | 120 | 61 | ||
Banchero, Paolo (F) | ORL | 100.0 | 31 | 31 | 33.83 | 24.26 | 752 | 255 | 579 | 44.04 | 186 | 265 | 70.19 | 56 | 177 | 31.64 | 216 | 149 | 23 | 22 | 94 | ||
Wiggins, Aaron (F) | OKC | 40.6 | 64 | 20 | 22.57 | 11.66 | 746 | 293 | 585 | 50.09 | 53 | 64 | 82.81 | 107 | 272 | 39.34 | 244 | 106 | 50 | 17 | 57 | ||
Murray, Keegan (F) | SAC | 96.5 | 60 | 60 | 34.68 | 12.40 | 744 | 287 | 645 | 44.50 | 54 | 65 | 83.08 | 116 | 342 | 33.92 | 411 | 87 | 47 | 52 | 51 | ||
Vassell, Devin (F, G) | SAS | 97.9 | 47 | 36 | 30.50 | 15.68 | 737 | 281 | 646 | 43.50 | 70 | 90 | 77.78 | 105 | 300 | 35.00 | 172 | 134 | 60 | 25 | 67 | ||
Westbrook, Russell (G) | DEN | 93.0 | 57 | 29 | 27.63 | 12.77 | 728 | 276 | 601 | 45.92 | 107 | 168 | 63.69 | 69 | 208 | 33.17 | 287 | 345 | 79 | 29 | 173 | ||
Hield, Buddy (G) | GSW | 17.5 | 64 | 22 | 23.28 | 11.36 | 727 | 264 | 642 | 41.12 | 40 | 50 | 80.00 | 159 | 441 | 36.05 | 209 | 105 | 55 | 20 | 77 | ||
Henderson, Scoot (G) | POR | 76.9 | 57 | 9 | 26.57 | 12.72 | 725 | 247 | 577 | 42.81 | 142 | 182 | 78.02 | 89 | 246 | 36.18 | 172 | 294 | 64 | 13 | 150 | ||
Coulibaly, Bilal (F) | WSH | 95.1 | 58 | 58 | 33.43 | 12.47 | 723 | 262 | 623 | 42.05 | 136 | 182 | 74.73 | 63 | 224 | 28.12 | 292 | 198 | 78 | 41 | 124 | ||
Okongwu, Onyeka (C, F) | ATL | 100.0 | 57 | 23 | 26.42 | 12.65 | 721 | 288 | 499 | 57.72 | 120 | 164 | 73.17 | 25 | 91 | 27.47 | 481 | 126 | 50 | 54 | 62 | ||
Johnson, Keldon (F) | SAS | 37.8 | 59 | 0 | 23.60 | 12.19 | 719 | 271 | 566 | 47.88 | 110 | 146 | 75.34 | 67 | 210 | 31.90 | 267 | 89 | 33 | 13 | 56 | ||
Jerome, Ty (G) | CLE | 32.9 | 60 | 2 | 19.59 | 11.92 | 715 | 256 | 508 | 50.39 | 111 | 123 | 90.24 | 92 | 210 | 43.81 | 157 | 197 | 73 | 1 | 75 | ||
Wells, Jaylen (F) | MEM | 9.1 | 64 | 59 | 26.12 | 11.12 | 712 | 251 | 568 | 44.19 | 89 | 110 | 80.91 | 121 | 325 | 37.23 | 210 | 108 | 37 | 8 | 62 | ||
Barnes, Harrison (F) | SAS | 16.1 | 62 | 62 | 27.28 | 11.47 | 711 | 242 | 493 | 49.09 | 121 | 153 | 79.08 | 106 | 250 | 42.40 | 240 | 107 | 21 | 11 | 36 | ||
Poeltl, Jakob (C) | TOR | T | 98.6 | 50 | 49 | 30.18 | 14.22 | 711 | 310 | 505 | 61.39 | 91 | 134 | 67.91 | 0 | 2 | 0.00 | 487 | 143 | 59 | 60 | 93 | |
Collins, John (F) | UTA | T | 83.9 | 38 | 29 | 30.47 | 18.63 | 708 | 260 | 489 | 53.17 | 132 | 155 | 85.16 | 56 | 134 | 41.79 | 310 | 78 | 37 | 40 | 100 | |
Grimes, Quentin (G) | PHI | 93.7 | 60 | 22 | 24.82 | 11.77 | 706 | 252 | 532 | 47.37 | 91 | 121 | 75.21 | 111 | 283 | 39.22 | 246 | 148 | 48 | 17 | 85 | ||
Duren, Jalen (C) | DET | 100.0 | 62 | 62 | 25.87 | 11.31 | 701 | 289 | 414 | 69.81 | 123 | 179 | 68.72 | 0 | 0 | 0.00 | 638 | 161 | 48 | 72 | 113 | ||
Valanciunas, Jonas (C) | SAC | 99.3 | 62 | 16 | 20.17 | 11.24 | 697 | 285 | 519 | 54.91 | 119 | 137 | 86.86 | 8 | 31 | 25.81 | 510 | 141 | 34 | 39 | 103 | ||
Kuzma, Kyle (F) | MIL | 97.9 | 46 | 43 | 29.58 | 15.07 | 693 | 266 | 625 | 42.56 | 97 | 154 | 62.99 | 64 | 219 | 29.22 | 288 | 109 | 26 | 10 | 106 | ||
Johnson, Jalen (F) | ATL | O | 24.5 | 36 | 36 | 35.67 | 18.89 | 680 | 271 | 542 | 50.00 | 94 | 126 | 74.60 | 44 | 141 | 31.21 | 359 | 181 | 56 | 36 | 106 | |
Grant, Jerami (F) | POR | 53.1 | 47 | 47 | 32.42 | 14.40 | 677 | 214 | 574 | 37.28 | 141 | 166 | 84.94 | 108 | 296 | 36.49 | 163 | 101 | 41 | 46 | 65 | ||
Aldama, Santi (C, F) | MEM | O | 81.1 | 53 | 13 | 25.01 | 12.66 | 671 | 263 | 540 | 48.70 | 49 | 70 | 70.00 | 96 | 256 | 37.50 | 354 | 150 | 42 | 29 | 53 | |
Camara, Toumani (F) | POR | 89.5 | 63 | 63 | 32.66 | 10.62 | 669 | 247 | 546 | 45.24 | 79 | 106 | 74.53 | 96 | 261 | 36.78 | 377 | 135 | 92 | 41 | 93 | ||
Robinson, Duncan (F, G) | MIA | T | 9.8 | 60 | 30 | 24.56 | 11.12 | 667 | 238 | 551 | 43.19 | 39 | 44 | 88.64 | 152 | 396 | 38.38 | 146 | 159 | 33 | 5 | 72 | |
George, Paul (F) | PHI | T | 93.7 | 41 | 41 | 32.53 | 16.22 | 665 | 245 | 570 | 42.98 | 79 | 97 | 81.44 | 96 | 268 | 35.82 | 219 | 178 | 75 | 20 | 106 | |
Hachimura, Rui (F) | LAL | O | 39.2 | 50 | 50 | 32.10 | 13.30 | 665 | 253 | 500 | 50.60 | 75 | 98 | 76.53 | 84 | 205 | 40.98 | 261 | 75 | 40 | 24 | 44 | |
Kispert, Corey (F, G) | WSH | 9.8 | 57 | 0 | 26.50 | 11.65 | 664 | 241 | 532 | 45.30 | 68 | 81 | 83.95 | 114 | 309 | 36.89 | 170 | 95 | 26 | 13 | 62 | ||
VanVleet, Fred (G) | HOU | T | 81.1 | 46 | 46 | 35.45 | 14.37 | 661 | 228 | 595 | 38.32 | 84 | 102 | 82.35 | 121 | 356 | 33.99 | 180 | 266 | 75 | 20 | 71 | |
Washington, PJ (F) | DAL | T | 69.2 | 47 | 46 | 32.22 | 13.98 | 657 | 236 | 546 | 43.22 | 111 | 150 | 74.00 | 74 | 198 | 37.37 | 380 | 110 | 55 | 50 | 88 | |
Risacher, Zaccharie (F) | ATL | 31.5 | 57 | 55 | 24.30 | 11.49 | 655 | 245 | 564 | 43.44 | 82 | 116 | 70.69 | 83 | 241 | 34.44 | 203 | 71 | 44 | 29 | 68 | ||
Jones, Tyus (G) | PHX | 29.4 | 63 | 56 | 28.31 | 10.22 | 644 | 237 | 536 | 44.22 | 46 | 52 | 88.46 | 124 | 306 | 40.52 | 152 | 364 | 55 | 7 | 83 | ||
Rozier, Terry (G) | MIA | 16.1 | 55 | 23 | 27.42 | 11.71 | 644 | 235 | 583 | 40.31 | 89 | 103 | 86.41 | 85 | 279 | 30.47 | 212 | 149 | 33 | 14 | 73 | ||
Russell, D'Angelo (G) | BKN | 67.8 | 49 | 27 | 25.53 | 13.08 | 641 | 220 | 541 | 40.67 | 104 | 121 | 85.95 | 97 | 297 | 32.66 | 135 | 249 | 47 | 20 | 93 | ||
Butler, Jimmy (F) | GSW | 100.0 | 37 | 37 | 30.95 | 17.30 | 640 | 206 | 402 | 51.24 | 210 | 253 | 83.00 | 18 | 61 | 29.51 | 195 | 184 | 41 | 13 | 47 | ||
