

| TEAM | W | L | PCT | GB | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last shot | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 11759.0 | 10308.0 |
| Sd1026 | 7 | 4 | 0.636 | 2 | 11378.0 | 11051.8 |
| raging gingivitis | 5 | 6 | 0.455 | 4 | 11797.0 | 11628.8 |
| Hawks Tua | 5 | 6 | 0.455 | 4 | 11051.2 | 11884.2 |
| Evryday Im Russellin | 4 | 7 | 0.364 | 5 | 11666.8 | 11971.2 |
| TEAM | W | L | PCT | GB | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Dunkin | 8 | 3 | 0.727 | 0 | 12909.2 | 11308.8 |
| Coast to Coast | 7 | 4 | 0.636 | 1 | 11774.2 | 11268.5 |
| Triple X | 5 | 6 | 0.455 | 3 | 11744.0 | 11515.2 |
| Denver Dominators | 3 | 8 | 0.273 | 5 | 11335.5 | 11361.2 |
| Hay Baylor's | 2 | 9 | 0.182 | 6 | 8543.8 | 11661.0 |
Standings through Fantasy Week 11
Rotate for more data.