

| TEAM | W | L | PCT | GB | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gym Rats | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1168.5 | 688.8 |
| Detroit vs Everyone Hoops | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1232.5 | 1003.5 |
| Chron Gen | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1098.8 | 966.2 |
| Sir, This is a Wemby's | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1111.0 | 920.2 |
| Parquet Flock | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1062.0 | 738.2 |
| Papa Chuchi | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1031.2 | 897.5 |
| Ezmoneymango | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1003.5 | 1232.5 |
| fantasyaddict1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 920.2 | 1111.0 |
| YS_DYN_BSK_4 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 966.2 | 1098.8 |
| NC Roto | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 897.5 | 1031.2 |
| Whack | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 688.8 | 1168.5 |
| ChampsLikeUs | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 738.2 | 1062.0 |
Standings through Fantasy Week 1
Rotate for more data.