

| TEAM | Overall | FG% | WK17 | FG% |
|---|---|---|---|---|
| Let's Go Wolves | 10 | 49.47 | 8 | 50.00 |
| Jeffs roto killers | 9 | 49.47 | 6 | 48.60 |
| ROHTO | 8 | 48.83 | 5 | 47.56 |
| Reed Rowdies 6 | 7 | 48.76 | 9 | 51.21 |
| *Gray Gorillas (100)slow( | 6 | 48.36 | 2 | 44.30 |
| MiniMe FR100p6 | 5 | 48.19 | 7 | 48.83 |
| Reptile Man | 4 | 47.99 | 10 | 52.15 |
| Mad Bombers 6 | 3 | 47.71 | 4 | 47.37 |
| The Chosen Ones | 2 | 46.78 | 3 | 46.23 |
| UNLV | 1 | 46.60 | 1 | 43.19 |
| TEAM | Overall | FT% | WK17 | FT% |
|---|---|---|---|---|
| *Gray Gorillas (100)slow( | 10 | 84.55 | 6 | 82.14 |
| Reed Rowdies 6 | 9 | 83.55 | 7 | 84.44 |
| The Chosen Ones | 8 | 82.67 | 9 | 87.95 |
| UNLV | 7 | 80.15 | 5 | 80.00 |
| Jeffs roto killers | 6 | 79.27 | 2 | 74.51 |
| MiniMe FR100p6 | 5 | 79.16 | 4 | 78.33 |
| Mad Bombers 6 | 4 | 78.72 | 8 | 86.11 |
| Reptile Man | 3 | 78.38 | 3 | 75.47 |
| ROHTO | 2 | 78.36 | 10 | 94.34 |
| Let's Go Wolves | 1 | 77.19 | 1 | 68.97 |
| TEAM | Overall | 3PM | WK17 | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| *Gray Gorillas (100)slow( | 10 | 1019 | 8.5 | 37 |
| Reed Rowdies 6 | 9 | 972 | 4.5 | 26 |
| Jeffs roto killers | 8 | 917 | 3 | 24 |
| The Chosen Ones | 7 | 905 | 10 | 38 |
| ROHTO | 6 | 882 | 8.5 | 37 |
| MiniMe FR100p6 | 5 | 876 | 7 | 36 |
| Let's Go Wolves | 4 | 854 | 6 | 27 |
| Reptile Man | 3 | 824 | 4.5 | 26 |
| UNLV | 2 | 785 | 2 | 22 |
| Mad Bombers 6 | 1 | 723 | 1 | 21 |
| TEAM | Overall | PTS | WK17 | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Reed Rowdies 6 | 10 | 10572 | 8 | 356 |
| *Gray Gorillas (100)slow( | 9 | 10252 | 9 | 386 |
| Jeffs roto killers | 8 | 9799 | 1 | 236 |
| ROHTO | 7 | 9782 | 6 | 301 |
| Let's Go Wolves | 6 | 9332 | 7 | 339 |
| MiniMe FR100p6 | 5 | 9183 | 5 | 291 |
| The Chosen Ones | 4 | 8820 | 10 | 393 |
| Mad Bombers 6 | 3 | 8577 | 2 | 263 |
| UNLV | 2 | 8001 | 3 | 274 |
| Reptile Man | 1 | 7518 | 4 | 284 |
| TEAM | Overall | BLK | WK17 | BLK |
|---|---|---|---|---|
| ROHTO | 10 | 421 | 5 | 12 |
| Reed Rowdies 6 | 8.5 | 371 | 7.5 | 14 |
| Reptile Man | 8.5 | 371 | 10 | 21 |
| The Chosen Ones | 7 | 368 | 5 | 12 |
| Let's Go Wolves | 6 | 358 | 7.5 | 14 |
| *Gray Gorillas (100)slow( | 5 | 340 | 9 | 18 |
| Mad Bombers 6 | 4 | 335 | 1 | 6 |
| MiniMe FR100p6 | 3 | 298 | 5 | 12 |
| Jeffs roto killers | 2 | 274 | 3 | 9 |
| UNLV | 1 | 257 | 2 | 7 |
| TEAM | Overall | REB | WK17 | REB |
|---|---|---|---|---|
| *Gray Gorillas (100)slow( | 10 | 3297 | 9 | 137 |
| Let's Go Wolves | 9 | 3274 | 8 | 129 |
| Reed Rowdies 6 | 8 | 3249 | 7 | 122 |
| The Chosen Ones | 7 | 3174 | 10 | 146 |
| MiniMe FR100p6 | 6 | 3168 | 4 | 94 |
| Jeffs roto killers | 5 | 3158 | 5 | 95 |
| ROHTO | 4 | 3141 | 2 | 87 |
| Mad Bombers 6 | 3 | 3042 | 3 | 89 |
| UNLV | 2 | 2746 | 6 | 105 |
| Reptile Man | 1 | 2656 | 1 | 82 |
| TEAM | Overall | STL | WK17 | STL |
|---|---|---|---|---|
| The Chosen Ones | 10 | 611 | 5 | 17 |
| *Gray Gorillas (100)slow( | 9 | 555 | 8 | 22 |
| Jeffs roto killers | 7.5 | 554 | 10 | 28 |
| Reed Rowdies 6 | 7.5 | 554 | 2 | 13 |
| MiniMe FR100p6 | 6 | 540 | 2 | 13 |
| Reptile Man | 5 | 505 | 9 | 27 |
| Let's Go Wolves | 4 | 502 | 2 | 13 |
| Mad Bombers 6 | 3 | 491 | 6 | 19 |
| ROHTO | 2 | 487 | 4 | 16 |
| UNLV | 1 | 458 | 7 | 20 |
| TEAM | Overall | AST | WK17 | AST |
|---|---|---|---|---|
| Reed Rowdies 6 | 10 | 2446 | 10 | 108 |
| MiniMe FR100p6 | 9 | 2262 | 2.5 | 64 |
| *Gray Gorillas (100)slow( | 8 | 2249 | 9 | 94 |
| Jeffs roto killers | 7 | 2206 | 4 | 66 |
| UNLV | 6 | 2047 | 7 | 82 |
| Let's Go Wolves | 5 | 2024 | 5 | 69 |
| Mad Bombers 6 | 4 | 1998 | 2.5 | 64 |
| ROHTO | 3 | 1988 | 1 | 62 |
| Reptile Man | 2 | 1923 | 6 | 73 |
| The Chosen Ones | 1 | 1874 | 8 | 89 |
| TEAM | Overall | TOV | WK17 | TOV |
|---|---|---|---|---|
| Reptile Man | 10 | 807 | 9 | 28 |
| UNLV | 9 | 960 | 2 | 52 |
| *Gray Gorillas (100)slow( | 8 | 1048 | 5.5 | 36 |
| Let's Go Wolves | 7 | 1059 | 3 | 43 |
| The Chosen Ones | 6 | 1107 | 1 | 54 |
| MiniMe FR100p6 | 5 | 1126 | 10 | 27 |
| Jeffs roto killers | 4 | 1129 | 4 | 37 |
| Mad Bombers 6 | 3 | 1146 | 8 | 31 |
| ROHTO | 2 | 1195 | 7 | 34 |
| Reed Rowdies 6 | 1 | 1214 | 5.5 | 36 |
Rotate for more data.