| PLAYER | TEAM | INJ | FANTASY | OWN% | GP | GS | MIN | PPG | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilgeous-Alexander, Shai () | OKC | O | 100.0 | 23 | 23 | 33.36 | 32.78 | 754 | 248 | 446 | 55.61 | 207 | 235 | 88.09 | 51 | 115 | 44.35 | 109 | 148 | 33 | 16 | 39 | |
| Mitchell, Donovan () | CLE | 100.0 | 23 | 23 | 34.32 | 30.52 | 702 | 244 | 486 | 50.21 | 122 | 146 | 83.56 | 92 | 239 | 38.49 | 111 | 126 | 32 | 7 | 78 | ||
| Maxey, Tyrese () | PHI | 100.0 | 22 | 22 | 39.91 | 31.64 | 696 | 235 | 503 | 46.72 | 147 | 166 | 88.55 | 79 | 207 | 38.16 | 102 | 156 | 38 | 19 | 58 | ||
| Brown, Jaylen () | BOS | 100.0 | 23 | 23 | 33.66 | 29.09 | 669 | 246 | 496 | 49.60 | 128 | 163 | 78.53 | 49 | 135 | 36.30 | 143 | 113 | 26 | 9 | 82 | ||
| Jokic, Nikola () | DEN | 100.0 | 22 | 22 | 34.90 | 29.23 | 643 | 230 | 378 | 60.85 | 139 | 162 | 85.80 | 44 | 108 | 40.74 | 273 | 242 | 30 | 18 | 76 | ||
| Harden, James () | LAC | 100.0 | 23 | 23 | 35.35 | 26.78 | 616 | 178 | 402 | 44.28 | 179 | 199 | 89.95 | 81 | 221 | 36.65 | 125 | 190 | 27 | 10 | 91 | ||
| Markkanen, Lauri () | UTA | O | 100.0 | 22 | 22 | 35.12 | 27.64 | 608 | 203 | 430 | 47.21 | 136 | 150 | 90.67 | 66 | 183 | 36.07 | 144 | 44 | 18 | 8 | 26 | |
| Avdija, Deni () | POR | 100.0 | 23 | 23 | 34.49 | 26.22 | 603 | 180 | 377 | 47.75 | 185 | 227 | 81.50 | 58 | 154 | 37.66 | 166 | 143 | 13 | 14 | 82 | ||
| Brunson, Jalen () | NYK | 100.0 | 21 | 21 | 34.71 | 28.00 | 588 | 206 | 437 | 47.14 | 120 | 140 | 85.71 | 56 | 156 | 35.90 | 65 | 135 | 16 | 1 | 48 | ||
| Cunningham, Cade () | DET | 100.0 | 21 | 21 | 36.44 | 27.48 | 577 | 200 | 442 | 45.25 | 137 | 163 | 84.05 | 40 | 134 | 29.85 | 134 | 195 | 31 | 17 | 82 | ||
| Doncic, Luka () | LAL | 100.0 | 16 | 16 | 36.91 | 35.25 | 564 | 175 | 366 | 47.81 | 155 | 191 | 81.15 | 59 | 173 | 34.10 | 142 | 143 | 26 | 9 | 69 | ||
| Reaves, Austin () | LAL | 100.0 | 19 | 19 | 36.65 | 29.32 | 557 | 169 | 322 | 52.48 | 164 | 186 | 88.17 | 55 | 148 | 37.16 | 105 | 130 | 21 | 2 | 65 | ||
| Booker, Devin () | PHX | O | 100.0 | 22 | 22 | 34.68 | 25.00 | 550 | 179 | 392 | 45.66 | 153 | 175 | 87.43 | 39 | 124 | 31.45 | 95 | 147 | 20 | 8 | 81 | |
| Wagner, Franz () | ORL | T | 100.0 | 24 | 24 | 33.38 | 22.71 | 545 | 187 | 382 | 48.95 | 135 | 164 | 82.32 | 36 | 100 | 36.00 | 146 | 88 | 28 | 9 | 43 | |
| Siakam, Pascal () | IND | 100.0 | 22 | 22 | 34.17 | 24.55 | 540 | 196 | 407 | 48.16 | 108 | 159 | 67.92 | 40 | 108 | 37.04 | 157 | 90 | 27 | 11 | 48 | ||
| Edwards, Anthony () | MIN | 100.0 | 19 | 19 | 34.16 | 28.05 | 533 | 178 | 365 | 48.77 | 113 | 135 | 83.70 | 64 | 154 | 41.56 | 89 | 74 | 23 | 16 | 59 | ||
| Ingram, Brandon () | TOR | 100.0 | 25 | 25 | 33.89 | 21.16 | 529 | 198 | 425 | 46.59 | 97 | 120 | 80.83 | 36 | 113 | 31.86 | 146 | 93 | 21 | 14 | 78 | ||
| Randle, Julius () | MIN | 100.0 | 23 | 23 | 33.57 | 22.96 | 528 | 178 | 360 | 49.44 | 132 | 158 | 83.54 | 40 | 114 | 35.09 | 167 | 135 | 23 | 4 | 62 | ||
| Murray, Jamal () | DEN | 100.0 | 21 | 21 | 35.03 | 24.62 | 517 | 186 | 370 | 50.27 | 75 | 84 | 89.29 | 70 | 152 | 46.05 | 96 | 144 | 23 | 7 | 52 | ||
| Johnson, Jalen () | ATL | 100.0 | 22 | 22 | 35.19 | 23.41 | 515 | 186 | 348 | 53.45 | 107 | 133 | 80.45 | 36 | 89 | 40.45 | 230 | 173 | 35 | 8 | 72 | ||
| George, Keyonte () | UTA | 99.2 | 22 | 22 | 33.66 | 22.86 | 503 | 157 | 355 | 44.23 | 141 | 156 | 90.38 | 48 | 142 | 33.80 | 84 | 152 | 19 | 6 | 76 | ||
| Barnes, Scottie () | TOR | 100.0 | 25 | 25 | 33.75 | 20.00 | 500 | 191 | 375 | 50.93 | 83 | 98 | 84.69 | 35 | 88 | 39.77 | 199 | 133 | 34 | 41 | 61 | ||
| Towns, Karl-Anthony () | NYK | O | 100.0 | 22 | 22 | 33.13 | 22.45 | 494 | 162 | 347 | 46.69 | 128 | 145 | 88.28 | 42 | 119 | 35.29 | 261 | 74 | 18 | 16 | 57 | |
| Antetokounmpo, Giannis () | MIL | O | 100.0 | 17 | 17 | 29.14 | 28.94 | 492 | 188 | 294 | 63.95 | 106 | 167 | 63.47 | 10 | 23 | 43.48 | 172 | 104 | 16 | 16 | 56 | |
| Porter Jr., Michael () | BKN | 100.0 | 19 | 19 | 32.84 | 25.84 | 491 | 176 | 355 | 49.58 | 72 | 88 | 81.82 | 67 | 171 | 39.18 | 144 | 60 | 18 | 5 | 41 | ||
| Durant, Kevin () | HOU | 100.0 | 19 | 19 | 35.30 | 25.26 | 480 | 167 | 331 | 50.45 | 113 | 127 | 88.98 | 33 | 86 | 38.37 | 91 | 74 | 19 | 12 | 54 | ||
| Bridges, Miles () | CHA | 100.0 | 23 | 23 | 34.62 | 20.83 | 479 | 164 | 390 | 42.05 | 94 | 109 | 86.24 | 57 | 179 | 31.84 | 143 | 78 | 14 | 13 | 35 | ||
| Alexander-Walker, Nickeil () | ATL | 100.0 | 23 | 20 | 32.71 | 20.65 | 475 | 163 | 348 | 46.84 | 83 | 97 | 85.57 | 66 | 169 | 39.05 | 81 | 79 | 23 | 17 | 50 | ||
| Powell, Norman () | MIA | 100.0 | 19 | 19 | 30.51 | 24.79 | 471 | 155 | 307 | 50.49 | 104 | 120 | 86.67 | 57 | 128 | 44.53 | 68 | 46 | 21 | 6 | 36 | ||
| Mobley, Evan () | CLE | 100.0 | 24 | 24 | 34.08 | 18.92 | 454 | 168 | 336 | 50.00 | 82 | 130 | 63.08 | 36 | 102 | 35.29 | 219 | 97 | 24 | 41 | 56 | ||
| Murphy III, Trey () | NOP | 100.0 | 22 | 22 | 35.64 | 20.55 | 452 | 155 | 331 | 46.83 | 80 | 87 | 91.95 | 62 | 171 | 36.26 | 144 | 78 | 37 | 4 | 48 | ||
| Curry, Stephen () | GSW | O | 100.0 | 16 | 16 | 31.03 | 27.88 | 446 | 146 | 310 | 47.10 | 79 | 86 | 91.86 | 75 | 192 | 39.06 | 59 | 64 | 21 | 9 | 50 | |
| Bane, Desmond () | ORL | 100.0 | 24 | 24 | 33.03 | 18.25 | 438 | 157 | 358 | 43.85 | 85 | 91 | 93.41 | 39 | 120 | 32.50 | 105 | 108 | 18 | 8 | 50 | ||
| LaVine, Zach () | SAC | 97.7 | 21 | 21 | 33.34 | 20.86 | 438 | 155 | 318 | 48.74 | 69 | 80 | 86.25 | 59 | 151 | 39.07 | 66 | 48 | 16 | 4 | 44 | ||
| Rollins, Ryan () | MIL | 99.2 | 25 | 24 | 32.33 | 17.52 | 438 | 169 | 355 | 47.61 | 43 | 55 | 78.18 | 57 | 146 | 39.04 | 104 | 149 | 41 | 8 | 66 | ||
| Sengun, Alperen () | HOU | T | 100.0 | 19 | 19 | 35.87 | 23.05 | 438 | 161 | 319 | 50.47 | 96 | 130 | 73.85 | 20 | 52 | 38.46 | 173 | 135 | 25 | 19 | 62 | |
| Grant, Jerami () | POR | 94.7 | 22 | 10 | 29.60 | 19.41 | 427 | 126 | 283 | 44.52 | 123 | 144 | 85.42 | 52 | 129 | 40.31 | 81 | 58 | 19 | 13 | 45 | ||
| Knueppel, Kon () | CHA | 100.0 | 23 | 22 | 33.45 | 18.22 | 419 | 146 | 316 | 46.20 | 48 | 53 | 90.57 | 79 | 191 | 41.36 | 127 | 74 | 17 | 5 | 55 | ||
| Flagg, Cooper () | DAL | 100.0 | 24 | 24 | 33.66 | 17.29 | 415 | 160 | 337 | 47.48 | 74 | 90 | 82.22 | 21 | 83 | 25.30 | 152 | 78 | 32 | 16 | 52 | ||
| Quickley, Immanuel () | TOR | 100.0 | 25 | 25 | 32.23 | 16.52 | 413 | 151 | 321 | 47.04 | 48 | 64 | 75.00 | 63 | 165 | 38.18 | 106 | 155 | 30 | 1 | 44 | ||
| DeRozan, DeMar () | SAC | 100.0 | 23 | 23 | 32.96 | 17.87 | 411 | 149 | 299 | 49.83 | 95 | 106 | 89.62 | 18 | 47 | 38.30 | 70 | 81 | 30 | 4 | 25 | ||
| Pritchard, Payton () | BOS | 100.0 | 24 | 24 | 32.38 | 17.08 | 410 | 151 | 336 | 44.94 | 43 | 50 | 86.00 | 65 | 191 | 34.03 | 102 | 119 | 18 | 2 | 30 | ||
| McCollum, CJ () | WSH | 97.7 | 22 | 22 | 29.99 | 18.59 | 409 | 146 | 330 | 44.24 | 51 | 64 | 79.69 | 66 | 164 | 40.24 | 67 | 74 | 16 | 6 | 36 | ||
| Giddey, Josh () | CHI | 100.0 | 20 | 20 | 34.11 | 20.40 | 408 | 141 | 295 | 47.80 | 91 | 122 | 74.59 | 35 | 90 | 38.89 | 197 | 181 | 20 | 8 | 73 | ||
| Sharpe, Shaedon () | POR | 94.7 | 19 | 14 | 28.46 | 21.32 | 405 | 148 | 338 | 43.79 | 80 | 101 | 79.21 | 29 | 118 | 24.58 | 93 | 43 | 26 | 4 | 51 | ||
| White, Derrick () | BOS | 100.0 | 23 | 23 | 33.18 | 17.48 | 402 | 140 | 356 | 39.33 | 51 | 61 | 83.61 | 71 | 210 | 33.81 | 94 | 122 | 34 | 30 | 40 | ||
| Duren, Jalen () | DET | 100.0 | 21 | 21 | 29.20 | 18.81 | 395 | 144 | 220 | 65.45 | 107 | 142 | 75.35 | 0 | 0 | 0.00 | 242 | 38 | 16 | 20 | 55 | ||
| Butler, Jimmy () | GSW | T | 100.0 | 20 | 20 | 30.84 | 19.50 | 390 | 120 | 231 | 51.95 | 132 | 154 | 85.71 | 18 | 41 | 43.90 | 112 | 99 | 31 | 5 | 27 | |
| Okongwu, Onyeka () | ATL | 100.0 | 24 | 13 | 30.74 | 16.04 | 385 | 147 | 290 | 50.69 | 47 | 62 | 75.81 | 44 | 124 | 35.48 | 178 | 73 | 21 | 26 | 46 | ||
| Zubac, Ivica () | LAC | 100.0 | 24 | 24 | 32.75 | 15.92 | 382 | 169 | 282 | 59.93 | 44 | 62 | 70.97 | 0 | 0 | 0.00 | 279 | 63 | 11 | 22 | 47 | ||
| Bridges, Mikal () | NYK | 100.0 | 23 | 23 | 34.37 | 16.48 | 379 | 149 | 281 | 53.02 | 29 | 36 | 80.56 | 52 | 126 | 41.27 | 106 | 98 | 46 | 26 | 23 | ||
| Brooks, Dillon () | PHX | 96.2 | 17 | 17 | 31.36 | 22.29 | 379 | 141 | 307 | 45.93 | 58 | 69 | 84.06 | 39 | 126 | 30.95 | 54 | 32 | 27 | 2 | 40 | ||
| Fears, Jeremiah () | NOP | 66.9 | 24 | 22 | 27.99 | 15.79 | 379 | 141 | 320 | 44.06 | 67 | 84 | 79.76 | 30 | 82 | 36.59 | 81 | 73 | 35 | 4 | 54 | ||
| Jackson Jr., Jaren () | MEM | 100.0 | 21 | 21 | 29.59 | 17.52 | 368 | 134 | 285 | 47.02 | 66 | 84 | 78.57 | 34 | 101 | 33.66 | 107 | 37 | 15 | 20 | 44 | ||
| Thompson, Amen () | HOU | 100.0 | 21 | 21 | 35.93 | 17.38 | 365 | 142 | 298 | 47.65 | 72 | 90 | 80.00 | 9 | 44 | 20.45 | 148 | 107 | 29 | 11 | 56 | ||
| Jaquez, Jaime () | MIA | 75.9 | 23 | 0 | 29.41 | 15.83 | 364 | 145 | 281 | 51.60 | 66 | 86 | 76.74 | 8 | 35 | 22.86 | 137 | 117 | 17 | 6 | 49 | ||
| Grimes, Quentin () | PHI | 98.5 | 21 | 4 | 33.09 | 17.00 | 357 | 115 | 252 | 45.63 | 76 | 89 | 85.39 | 51 | 134 | 38.06 | 81 | 93 | 19 | 9 | 59 | ||
| Vassell, Devin () | SAS | 97.7 | 22 | 22 | 32.68 | 16.23 | 357 | 128 | 290 | 44.14 | 38 | 44 | 86.36 | 63 | 157 | 40.13 | 82 | 52 | 22 | 10 | 24 | ||
| Leonard, Kawhi () | LAC | 100.0 | 14 | 14 | 31.75 | 25.36 | 355 | 127 | 258 | 49.22 | 69 | 71 | 97.18 | 32 | 82 | 39.02 | 77 | 42 | 26 | 5 | 26 | ||
| McDaniels, Jaden () | MIN | 89.5 | 22 | 22 | 32.15 | 16.05 | 353 | 137 | 256 | 53.52 | 43 | 50 | 86.00 | 36 | 74 | 48.65 | 103 | 55 | 27 | 23 | 41 | ||
| Wiggins, Andrew () | MIA | 97.0 | 21 | 21 | 32.80 | 16.76 | 352 | 138 | 286 | 48.25 | 40 | 57 | 70.18 | 36 | 97 | 37.11 | 106 | 62 | 22 | 23 | 39 | ||
| Fox, De'Aaron () | SAS | 100.0 | 14 | 14 | 32.91 | 25.00 | 350 | 122 | 248 | 49.19 | 72 | 86 | 83.72 | 34 | 90 | 37.78 | 52 | 91 | 19 | 4 | 49 | ||
| Holmgren, Chet () | OKC | 100.0 | 19 | 19 | 29.25 | 18.21 | 346 | 130 | 232 | 56.03 | 59 | 72 | 81.94 | 27 | 75 | 36.00 | 152 | 33 | 12 | 27 | 39 | ||
| Adebayo, Bam () | MIA | 100.0 | 18 | 18 | 30.51 | 19.17 | 345 | 124 | 260 | 47.69 | 65 | 82 | 79.27 | 32 | 91 | 35.16 | 162 | 46 | 18 | 15 | 33 | ||
| Vucevic, Nikola () | CHI | 100.0 | 21 | 21 | 30.72 | 16.19 | 340 | 135 | 277 | 48.74 | 30 | 38 | 78.95 | 40 | 102 | 39.22 | 202 | 71 | 16 | 7 | 37 | ||
| Mitchell, Ajay () | OKC | 60.2 | 23 | 6 | 26.55 | 14.74 | 339 | 122 | 262 | 46.56 | 69 | 79 | 87.34 | 26 | 75 | 34.67 | 77 | 83 | 35 | 6 | 38 | ||
| Hunter, De'Andre () | CLE | 69.9 | 21 | 21 | 28.80 | 15.95 | 335 | 115 | 259 | 44.40 | 64 | 77 | 83.12 | 41 | 132 | 31.06 | 91 | 52 | 16 | 3 | 35 | ||
| Barrett, RJ () | TOR | O | 100.0 | 17 | 17 | 30.92 | 19.35 | 329 | 120 | 237 | 50.63 | 58 | 80 | 72.50 | 31 | 87 | 35.63 | 82 | 64 | 14 | 4 | 26 | |
| Bey, Saddiq () | NOP | 80.5 | 23 | 15 | 29.04 | 14.17 | 326 | 116 | 259 | 44.79 | 51 | 69 | 73.91 | 43 | 123 | 34.96 | 136 | 51 | 23 | 2 | 15 | ||
| Sexton, Collin () | CHA | O | 85.7 | 21 | 10 | 25.22 | 15.52 | 326 | 110 | 225 | 48.89 | 80 | 91 | 87.91 | 26 | 71 | 36.62 | 47 | 89 | 15 | 4 | 52 | |
| Simons, Anfernee () | BOS | 37.6 | 24 | 0 | 23.58 | 13.38 | 321 | 114 | 259 | 44.02 | 34 | 39 | 87.18 | 59 | 147 | 40.14 | 54 | 61 | 11 | 4 | 26 | ||
| Washington, PJ () | DAL | 100.0 | 20 | 20 | 31.93 | 15.90 | 318 | 117 | 266 | 43.98 | 52 | 76 | 68.42 | 32 | 96 | 33.33 | 156 | 44 | 23 | 24 | 51 | ||
| Reid, Naz () | MIN | 97.0 | 23 | 0 | 25.67 | 13.78 | 317 | 120 | 257 | 46.69 | 23 | 30 | 76.67 | 54 | 137 | 39.42 | 135 | 55 | 23 | 21 | 34 | ||
| Black, Anthony () | ORL | 72.9 | 24 | 4 | 27.97 | 13.17 | 316 | 113 | 249 | 45.38 | 63 | 91 | 69.23 | 27 | 86 | 31.40 | 94 | 74 | 32 | 15 | 51 | ||
| Turner, Myles () | MIL | 100.0 | 25 | 25 | 28.73 | 12.64 | 316 | 105 | 240 | 43.75 | 48 | 66 | 72.73 | 58 | 148 | 39.19 | 142 | 43 | 23 | 41 | 27 | ||
| DiVincenzo, Donte () | MIN | 83.5 | 23 | 23 | 31.27 | 13.65 | 314 | 100 | 237 | 42.19 | 42 | 50 | 84.00 | 72 | 183 | 39.34 | 91 | 84 | 25 | 10 | 30 | ||
| Marshall, Naji () | DAL | 36.8 | 25 | 6 | 27.49 | 12.56 | 314 | 106 | 205 | 51.71 | 78 | 97 | 80.41 | 24 | 77 | 31.17 | 124 | 63 | 29 | 3 | 28 | ||
| Wembanyama, Victor () | SAS | O | 100.0 | 12 | 12 | 34.67 | 26.17 | 314 | 111 | 221 | 50.23 | 72 | 84 | 85.71 | 20 | 58 | 34.48 | 155 | 48 | 13 | 43 | 43 | |
| Claxton, Nicolas () | BKN | 99.2 | 23 | 23 | 30.18 | 13.57 | 312 | 118 | 212 | 55.66 | 75 | 108 | 69.44 | 1 | 11 | 9.09 | 177 | 103 | 16 | 32 | 35 | ||
| Ball, LaMelo () | CHA | O | 100.0 | 16 | 16 | 28.94 | 19.38 | 310 | 107 | 277 | 38.63 | 57 | 65 | 87.69 | 39 | 137 | 28.47 | 96 | 136 | 18 | 3 | 53 | |
| Coward, Cedric () | MEM | 60.9 | 23 | 10 | 27.25 | 13.43 | 309 | 109 | 241 | 45.23 | 56 | 65 | 86.15 | 35 | 107 | 32.71 | 142 | 62 | 14 | 7 | 33 | ||
| Westbrook, Russell () | SAC | 99.2 | 23 | 17 | 28.32 | 13.43 | 309 | 115 | 270 | 42.59 | 35 | 56 | 62.50 | 44 | 120 | 36.67 | 155 | 161 | 31 | 3 | 77 | ||
| Ayton, Deandre () | LAL | 99.2 | 20 | 20 | 29.42 | 15.35 | 307 | 142 | 204 | 69.61 | 23 | 34 | 67.65 | 0 | 0 | 0.00 | 173 | 17 | 14 | 22 | 42 | ||
| Clowney, Noah () | BKN | 49.6 | 23 | 17 | 28.10 | 13.35 | 307 | 91 | 218 | 41.74 | 72 | 88 | 81.82 | 53 | 147 | 36.05 | 87 | 40 | 14 | 17 | 39 | ||
| Gillespie, Collin () | PHX | 71.4 | 23 | 4 | 26.86 | 13.35 | 307 | 108 | 244 | 44.26 | 22 | 26 | 84.62 | 69 | 161 | 42.86 | 86 | 112 | 27 | 7 | 41 | ||
| Kuzma, Kyle () | MIL | 42.1 | 24 | 10 | 25.91 | 12.75 | 306 | 116 | 234 | 49.57 | 52 | 71 | 73.24 | 22 | 66 | 33.33 | 106 | 53 | 21 | 12 | 36 | ||
| Buzelis, Matas () | CHI | 87.2 | 22 | 22 | 28.74 | 13.86 | 305 | 109 | 238 | 45.80 | 54 | 66 | 81.82 | 33 | 101 | 32.67 | 129 | 36 | 18 | 31 | 46 | ||
| Sarr, Alex () | WSH | T | 100.0 | 16 | 16 | 29.68 | 19.06 | 305 | 124 | 241 | 51.45 | 39 | 61 | 63.93 | 18 | 52 | 34.62 | 137 | 52 | 13 | 32 | 34 | |
| Smith Jr., Jabari () | HOU | 94.7 | 20 | 20 | 33.35 | 15.25 | 305 | 109 | 239 | 45.61 | 47 | 60 | 78.33 | 40 | 110 | 36.36 | 128 | 37 | 15 | 16 | 24 | ||
| George, Kyshawn () | WSH | 97.0 | 20 | 20 | 31.45 | 15.15 | 303 | 108 | 230 | 46.96 | 38 | 51 | 74.51 | 49 | 109 | 44.95 | 118 | 95 | 22 | 17 | 67 | ||
| Dosunmu, Ayo () | CHI | T | 18.0 | 19 | 6 | 27.84 | 15.79 | 300 | 108 | 204 | 52.94 | 46 | 54 | 85.19 | 38 | 77 | 49.35 | 50 | 58 | 11 | 5 | 27 | |
| Christie, Max () | DAL | 15.8 | 25 | 21 | 28.90 | 11.84 | 296 | 101 | 207 | 48.79 | 32 | 39 | 82.05 | 62 | 133 | 46.62 | 80 | 47 | 11 | 10 | 29 | ||
| Aldama, Santi () | MEM | 97.7 | 23 | 2 | 25.95 | 12.74 | 293 | 113 | 245 | 46.12 | 36 | 53 | 67.92 | 31 | 97 | 31.96 | 148 | 72 | 21 | 17 | 26 | ||
| Collins, John () | LAC | 39.1 | 24 | 15 | 27.07 | 12.21 | 293 | 114 | 229 | 49.78 | 43 | 54 | 79.63 | 22 | 71 | 30.99 | 116 | 16 | 19 | 15 | 35 | ||
| Podziemski, Brandin () | GSW | 82.0 | 24 | 11 | 27.67 | 12.17 | 292 | 102 | 234 | 43.59 | 44 | 58 | 75.86 | 44 | 114 | 38.60 | 109 | 69 | 29 | 5 | 34 | ||
| Hachimura, Rui () | LAL | 21.1 | 21 | 21 | 32.97 | 13.86 | 291 | 112 | 210 | 53.33 | 27 | 36 | 75.00 | 40 | 86 | 46.51 | 79 | 17 | 11 | 4 | 22 | ||
| Queen, Derik () | NOP | 94.7 | 24 | 12 | 24.53 | 12.04 | 289 | 108 | 225 | 48.00 | 71 | 90 | 78.89 | 2 | 17 | 11.76 | 150 | 87 | 25 | 17 | 53 | ||
| Johnson, Keldon () | SAS | 28.6 | 22 | 0 | 24.43 | 13.00 | 286 | 110 | 192 | 57.29 | 48 | 62 | 77.42 | 18 | 58 | 31.03 | 143 | 39 | 17 | 3 | 23 | ||
| Banchero, Paolo () | ORL | 100.0 | 14 | 14 | 31.28 | 20.36 | 285 | 89 | 197 | 45.18 | 92 | 119 | 77.31 | 15 | 52 | 28.85 | 111 | 53 | 9 | 11 | 34 | ||
| Camara, Toumani () | POR | 82.0 | 23 | 23 | 33.68 | 12.39 | 285 | 102 | 246 | 41.46 | 27 | 39 | 69.23 | 54 | 158 | 34.18 | 122 | 65 | 23 | 14 | 47 | ||
| Barnes, Harrison () | SAS | 10.5 | 22 | 22 | 30.88 | 12.91 | 284 | 99 | 204 | 48.53 | 35 | 40 | 87.50 | 51 | 120 | 42.50 | 76 | 50 | 24 | 4 | 28 | ||
| Portis, Bobby () | MIL | 49.6 | 25 | 2 | 21.72 | 11.36 | 284 | 114 | 244 | 46.72 | 14 | 23 | 60.87 | 42 | 94 | 44.68 | 141 | 35 | 11 | 3 | 28 | ||
| Suggs, Jalen () | ORL | 94.7 | 19 | 19 | 25.15 | 14.63 | 278 | 96 | 211 | 45.50 | 49 | 55 | 89.09 | 37 | 112 | 33.04 | 73 | 89 | 37 | 12 | 51 | ||
| Ware, Kel'el () | MIA | 100.0 | 24 | 16 | 24.59 | 11.58 | 278 | 108 | 202 | 53.47 | 38 | 47 | 80.85 | 24 | 57 | 42.11 | 247 | 14 | 24 | 32 | 27 | ||
| Wells, Jaylen () | MEM | 12.8 | 23 | 23 | 26.50 | 12.00 | 276 | 96 | 218 | 44.04 | 42 | 55 | 76.36 | 42 | 116 | 36.21 | 78 | 38 | 15 | 1 | 17 | ||
| Robinson, Duncan () | DET | 21.1 | 22 | 22 | 31.75 | 12.41 | 273 | 90 | 206 | 43.69 | 27 | 35 | 77.14 | 66 | 164 | 40.24 | 66 | 44 | 22 | 7 | 16 | ||
| Sheppard, Reed () | HOU | 99.2 | 21 | 4 | 24.88 | 13.00 | 273 | 102 | 214 | 47.66 | 15 | 21 | 71.43 | 54 | 121 | 44.63 | 65 | 69 | 34 | 11 | 28 | ||
| Edgecombe, VJ () | PHI | 93.2 | 19 | 19 | 34.41 | 14.32 | 272 | 103 | 248 | 41.53 | 30 | 40 | 75.00 | 36 | 98 | 36.73 | 108 | 77 | 26 | 9 | 35 | ||
| Green, AJ () | MIL | T | 14.3 | 24 | 24 | 28.98 | 11.25 | 270 | 86 | 176 | 48.86 | 19 | 24 | 79.17 | 79 | 163 | 48.47 | 67 | 51 | 13 | 3 | 20 | |
| Daniels, Dyson () | ATL | 100.0 | 25 | 25 | 33.95 | 10.72 | 268 | 119 | 252 | 47.22 | 24 | 38 | 63.16 | 6 | 41 | 14.63 | 155 | 144 | 54 | 8 | 58 | ||
| Hardaway Jr., Tim () | DEN | 9.8 | 22 | 1 | 24.79 | 12.14 | 267 | 91 | 198 | 45.96 | 30 | 35 | 85.71 | 55 | 130 | 42.31 | 44 | 32 | 10 | 2 | 7 | ||
| Carter Jr., Wendell () | ORL | 95.5 | 23 | 23 | 29.63 | 11.57 | 266 | 89 | 174 | 51.15 | 62 | 79 | 78.48 | 26 | 65 | 40.00 | 174 | 45 | 14 | 16 | 38 | ||
| Hart, Josh () | NYK | 100.0 | 22 | 8 | 29.33 | 12.05 | 265 | 98 | 196 | 50.00 | 36 | 44 | 81.82 | 33 | 86 | 38.37 | 173 | 110 | 28 | 7 | 44 | ||
| Monk, Malik () | SAC | 21.8 | 20 | 0 | 24.23 | 13.25 | 265 | 99 | 221 | 44.80 | 29 | 34 | 85.29 | 38 | 94 | 40.43 | 38 | 48 | 18 | 10 | 20 | ||
| Tyson, Jaylon () | CLE | 14.3 | 20 | 15 | 27.66 | 13.00 | 260 | 100 | 189 | 52.91 | 17 | 24 | 70.83 | 43 | 92 | 46.74 | 107 | 38 | 21 | 14 | 19 | ||
| Allen, Grayson () | PHX | 73.7 | 15 | 15 | 31.27 | 17.27 | 259 | 88 | 196 | 44.90 | 29 | 36 | 80.56 | 54 | 128 | 42.19 | 43 | 59 | 24 | 4 | 26 | ||
| Nembhard, Andrew () | IND | 90.2 | 15 | 15 | 30.93 | 17.20 | 258 | 84 | 198 | 42.42 | 63 | 74 | 85.14 | 27 | 77 | 35.06 | 30 | 94 | 13 | 3 | 35 | ||
| Moody, Moses () | GSW | 12.0 | 22 | 13 | 25.11 | 11.68 | 257 | 81 | 201 | 40.30 | 42 | 49 | 85.71 | 53 | 138 | 38.41 | 70 | 32 | 21 | 16 | 28 | ||
| Mathurin, Bennedict () | IND | 99.2 | 12 | 12 | 32.66 | 21.17 | 254 | 79 | 173 | 45.66 | 63 | 77 | 81.82 | 33 | 77 | 42.86 | 67 | 28 | 9 | 2 | 37 | ||
| Spencer, Cam () | MEM | 10.5 | 23 | 1 | 20.76 | 11.04 | 254 | 83 | 170 | 48.82 | 36 | 40 | 90.00 | 52 | 109 | 47.71 | 48 | 87 | 16 | 2 | 27 | ||
| Thompson, Klay () | DAL | T | 14.3 | 23 | 8 | 21.83 | 11.00 | 253 | 89 | 243 | 36.63 | 12 | 15 | 80.00 | 63 | 178 | 35.39 | 60 | 31 | 7 | 8 | 19 | |
| Gobert, Rudy () | MIN | 100.0 | 23 | 23 | 31.79 | 10.96 | 252 | 102 | 139 | 73.38 | 48 | 89 | 53.93 | 0 | 0 | 0.00 | 234 | 44 | 9 | 35 | 36 | ||
| Porzingis, Kristaps () | ATL | T | 98.5 | 13 | 12 | 25.91 | 19.15 | 249 | 83 | 167 | 49.70 | 59 | 69 | 85.51 | 24 | 66 | 36.36 | 73 | 40 | 6 | 21 | 12 | |
| Williams, Brandon () | DAL | 27.1 | 23 | 9 | 21.60 | 10.83 | 249 | 86 | 220 | 39.09 | 64 | 80 | 80.00 | 13 | 68 | 19.12 | 56 | 95 | 32 | 5 | 42 | ||
